|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem: | China | Marca: | Xixin |
---|---|---|---|
Aplicação: | plástico de esmagamento e de lavagem do desperdício | Circunstância: | Novo |
Categoria automática: | Automático | Tipo plástico: | PP/PE |
Capacidade de Produção (kg/h): | 500 - 1000 | Tipo da máquina: | Linha da lavagem do filme do PE dos PP |
Lista do equipamento: | Máquina de secagem, tanque de lavagem de flutuação, arruela de Frication, triturador | Capacidade máxima de produção (kg/h): | 1000 |
Tensão: | A escolha do cliente | Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Vida útil longa | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Indústrias aplicáveis: | Usina, outro | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | Motor |
Produto final: | Flocos plásticos limpos | Material processado: | Esmagar-lavar-secagem |
Cor: | Cor personalizada | Produtos relacionados: | PE PP que recicla a granulagem |
Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte técnico de vídeo, peças de reposição gratuitas, instalação em campo, comissionamento e trein | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re |
Lugar local de ServiceÂ: | Indonésia, Japão, Malásia, Romênia | Certificação: | CE, ISO |
Modelo
|
Capacidade
(kg/hr)
|
Poder instalado
(Quilowatt)
|
Fonte de água
(m3/hr)
|
Mão de obra
(pessoa)
|
Área exigida
(L*W*H)
|
xj-300
|
300
|
120
|
4-5
|
2-3
|
23mx5mx3.5m
|
xj-500
|
500
|
185
|
5-7
|
2-3
|
25mx6mx4.5m
|
Xj-600
|
600
|
200
|
7-9
|
2-3
|
29mx6mx4.5m
|
Xj-800
|
800
|
230
|
9-10
|
3-4
|
32mx6mx4.5m
|
ME-1000
|
1000
|
270
|
10-12
|
4-5
|
40mx6mx5.5m
|